ザ・梅田タワー
15500 万円(税込)
物件所在地 | 大阪市北区鶴野町3番9 |
---|---|
最寄駅 | 阪急電鉄大阪梅田駅徒歩5分 |
バルコニー面積 | 19.8㎡ |
広さ | 88.0㎡ / 2LDK |

ギャラリー
物件概要
築年月 | 2005年10月 | 向き | 南 |
---|---|---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 権利 | 所有権 |
共用施設等についての負担金 | 管理費17,600円修繕積立金18,570円 | 所在階 | 38階 |
事業主(売主) | - | 取引形態 | - |
アクセスマップ
15500 万円(税込)
物件所在地 | 大阪市北区鶴野町3番9 |
---|---|
最寄駅 | 阪急電鉄大阪梅田駅徒歩5分 |
バルコニー面積 | 19.8㎡ |
広さ | 88.0㎡ / 2LDK |
ギャラリー
物件概要
築年月 | 2005年10月 | 向き | 南 |
---|---|---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 権利 | 所有権 |
共用施設等についての負担金 | 管理費17,600円修繕積立金18,570円 | 所在階 | 38階 |
事業主(売主) | - | 取引形態 | - |
アクセスマップ